熱點(diǎn)資訊
為滿足臨床需求,我院通過正規(guī)程序?qū)⒉糠謾z驗(yàn)項(xiàng)目委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測并出具報告?,F(xiàn)根據(jù)相關(guān)要求,將我院外送檢測項(xiàng)目名稱、檢測機(jī)構(gòu)、合作時間等信息進(jìn)行公開。
| 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院檢驗(yàn)科委托檢驗(yàn)項(xiàng)目清單 | ||||
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 價格 | 合作單位 | 合作時間 |
| 1 | 乙型肝炎病毒脫氧核糖核酸擴(kuò)增定量檢測(HBV-DNA) | 65 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 2 | IgG亞型檢測 | 100 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 3 | 血管緊張素轉(zhuǎn)化酶(ACE)+(酶法) | 15 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 4 | 微量元素測定 | 58 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 5 | 淋巴細(xì)胞亞群分析 | 350 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 6 | C肽(C-P)測定 | 34 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 7 | 胰島素(Ins)測定 | 20 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 8 | 甲胎蛋白(AFP)測定 | 23 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 9 | 癌胚抗原(CEA)測定 | 32 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 10 | 總前列腺特異性抗原(TPSA)測定 | 40 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 11 | 糖類抗原CA-125測定 | 36 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 12 | 糖類抗原CA-199測定 | 36 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 13 | 糖類抗原CA-153測定 | 36 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 14 | 糖類抗原CA-724測定 | 36 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 15 | 抗角蛋白抗體(AKA)測定 | 20 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 16 | 鐵蛋白(Fer)測定 | 20 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 17 | 葉酸(FA)測定 | 34 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 18 | 維生素B12(VitB12)測定 | 34 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 19 | 血清甲狀腺素(T4) | 23 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 20 | 血清三碘甲狀原氨酸(T3) | 23 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 21 | 促甲狀腺激素(TSH)測定 | 23 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 22 | 游離三碘甲狀原氨酸(FT3)測定 | 23 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 23 | 游離甲狀腺素(FT4)測定 | 23 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 24 | 抗甲狀腺微粒體抗體(TM-Ab)測定 | 20 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 25 | 抗甲狀腺過氧化物酶抗體(TPOAb)測定 | 30 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 26 | 抗甲狀腺球蛋白抗體(TGAb)測定 | 30 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 27 | 促甲狀腺素受體抗體(TRAb)測定 | 23 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 28 | 降鈣素(CT) | 34 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 29 | 甲狀旁腺激素(PTH) | 28 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 30 | 反T3(Rt3) | 23 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 31 | 免疫球蛋白G亞型4(IgG4)+(免疫比濁法) | 100 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 32 | 網(wǎng)織紅細(xì)胞測定 | 5 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 33 | 人絨毛膜促性腺激素(HCG)測定 | 36 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 34 | 雌二醇(E2)測定 | 29 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 35 | 孕酮(P)測定 | 29 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 36 | 睪酮(T)測定 | 23 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 37 | 促黃體生成素(LH)測定 | 29 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 38 | 卵泡刺激素(FSH)測定 | 29 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 39 | 泌乳素(PRL)測定 | 29 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 40 | 糖尿病抗體兩項(xiàng) | 80 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 41 | 抗中性粒細(xì)胞抗體四項(xiàng) | 96 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 42 | TORCH全套 | 220 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 43 | 環(huán)孢霉素A(CsA)濃度檢測+LC-MS/MS | 180 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 44 | 過敏原綜合組特異性IgE抗體+(免疫印跡法) | 270 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 45 | 戊型肝炎抗體測定 | 30 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 46 | TB-IGRA | 477 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 47 | 真菌D-葡聚糖檢測(G試驗(yàn)) | 150 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 48 | 半乳甘露聚糖檢測(GM試驗(yàn)) | 200 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 49 | 巨細(xì)胞病毒DNA定量檢測 | 50 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 50 | EB病毒DNA定量檢測 | 50 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 51 | EB病毒抗體檢測 | 20 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 52 | α1抗胰蛋白酶檢測 | 8 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 55 | 丙型肝炎病毒RNA測定 | 111 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 56 | 補(bǔ)體C3測定 | 10 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 57 | 補(bǔ)體C4測定 | 10 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 58 | 淀粉酶測定 | 8 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 59 | 庚型肝炎Igm抗體檢測 | 15 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 60 | 丁型肝炎Igm抗體檢測 | 15 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 61 | 甲型肝炎Igm抗體檢測 | 15 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 62 | 惡性腫瘤特異生長因子測定 | 32 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 63 | 抗心磷脂抗體測定 | 15 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 64 | 類胰島素樣生長因子-1測定 | 29 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 65 | 鱗狀細(xì)胞癌相關(guān)抗原測定 | 40 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 66 | 免疫球蛋白IgA定量測定 | 10 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 67 | 免疫球蛋白IgE定量測定 | 10 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 68 | 免疫球蛋白IgG定量測定 | 10 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 69 | 免疫球蛋白IgM定量測定 | 10 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 70 | 尿N-乙酰-β-D氨基糖苷酶 | 8 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 71 | 尿α1微量球蛋白 | 20 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 72 | 尿β2微球蛋白 | 20 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 73 | 尿微量白蛋白 | 10 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 74 | 輕鏈Kappa定量檢測 | 25 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 75 | 輕鏈Lambda定量檢測 | 25 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 76 | 人乳頭瘤病毒核酸檢測 | 50 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 77 | 沙眼衣原體DNA定量檢測 | 50 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 78 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE) | 40 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 79 | 糖類抗原242(CA242) | 36 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 80 | 糖類抗原50(CA50) | 36 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 81 | 戊型肝炎抗體IgM | 15 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 82 | 戊型肝炎抗體IgG | 15 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 83 | 血漿內(nèi)皮素 | 21 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 84 | 血管內(nèi)皮生長因子[VEGF] | 230 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 85 | 血管緊張素Ⅰ(AT-Ⅰ) | 22 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 86 | 他克莫司濃度檢測+LC-MS/MS | 180 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 87 | 伏立康唑濃度檢測+MS | 63 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 88 | 萬古霉素濃度檢測+MS | 63 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 | 2025.6-2027.6 |
| 89 | 外送單基因遺傳病基因突變檢測(家系分析≥3人) | 1539 | 溫州譜希醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | 2024.7-2026.7 |
| 90 | 外送單基因遺傳病基因突變檢測 | 513 | 溫州譜希醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | 2024.7-2026.7 |
| 91 | 化學(xué)藥物用藥指導(dǎo)的基因檢測(≥10基因位點(diǎn)) | 2012 | 溫州譜希醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | 2024.7-2026.7 |
| 92 | 化學(xué)藥物用藥指導(dǎo)的基因檢測第二個基因位點(diǎn)開始加收 | 183 | 溫州譜希醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | 2024.7-2026.7 |
| 93 | 化學(xué)藥物用藥指導(dǎo)的基因檢測 | 365 | 溫州譜希醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | 2024.7-2026.7 |
| 94 | 整體免疫細(xì)胞功能評估 (各類血細(xì)胞簇分化抗原檢測*40) | 2000 | 博真醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室(浙江)有限公司 | 2025.3-2026.3 |
| 95 | T、B、NK單核細(xì)胞亞群檢查(各類血細(xì)胞簇分化抗原檢測*23) | 1150 | 博真醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室(浙江)有限公司 | 2025.3-2026.3 |
| 96 | T、B、NK亞群初級檢測(各類血細(xì)胞簇分化抗原檢測*7) | 350 | 博真醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室(浙江)有限公司 | 2025.3-2026.3 |
| 98 | 血液淋巴腫瘤免疫分型(各類血細(xì)胞簇分化抗原檢測*30) | 1500 | 博真醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室(浙江)有限公司 | 2025.3-2026.3 |
| 99 | 各類細(xì)胞因子檢測 | 30 | 博真醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室(浙江)有限公司 | 2025.3-2026.3 |
| 以上項(xiàng)目均按照2024年溫州市公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格項(xiàng)目表標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),如有更新將按照最新文件更改 | ||||
Copyright 2017 ? 版權(quán)所有 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院 浙ICP備05076115號-3
技術(shù)支持:溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院信息管理處 聯(lián)科科技