工會(huì)網(wǎng)
| 名次 | 隊(duì)伍 | 領(lǐng)隊(duì) | 隊(duì)員 | 戰(zhàn)報(bào) |
| 團(tuán)體第一名 | B1 十一隊(duì) | 胡淼淼 | 張黎微(女)、胡淼淼(女)、黃小明、郭雙洋、胡亮、黃曉武、蘇杭、王杰海 | 戰(zhàn)6場(chǎng)勝6場(chǎng),戰(zhàn)30局勝26局 |
| 團(tuán)體第二名 | A4 一隊(duì) | 馮海華 | 翁郁華(女)、王磊(女)、張莉平(女)、馮海華、孟永春、王佰亮、林森、張志成 | 戰(zhàn)5場(chǎng)勝4場(chǎng),戰(zhàn)25局勝15局 |
| 團(tuán)體第三名 | B5 四隊(duì) | 李明翰 | 林冰(女)、鄭微微(女)、李明翰、柯治生、陳峰、胡志翔、張逸夔、潘欽托 | 戰(zhàn)6場(chǎng)勝4場(chǎng),戰(zhàn)29局勝21局 |
| 團(tuán)體第四名 | A2 五隊(duì) | 胡曉建 | 張茜(女)、蘇炎峰(女)、林露露(女)、鄭林燕(女)、傅婷婷(女)、傅文靜(女)、陳世豪、胡曉建、黃振東 | 戰(zhàn)5場(chǎng)勝3場(chǎng),戰(zhàn)24局勝12局 |
| 團(tuán)體第五名 | A3 三隊(duì) | 余雪如 | 余雪如、谷瀟露、葉宏亮、李錦陽(yáng)、趙澤林、鄭欽象、李錦開(kāi) | 戰(zhàn)5場(chǎng)勝2場(chǎng),戰(zhàn)24局勝13局 |
| 團(tuán)體第六名 | B3 六隊(duì) | 張師毅 | 谷佩秋(女)、王瓊思(女)、余曼(女)、王曉幸、張師毅、王開(kāi)元、張森、徐浩、余澤、高正、陳盛帆、周萬(wàn)里 | 戰(zhàn)6場(chǎng)勝3場(chǎng),戰(zhàn)29局勝16局 |
| 鼓勵(lì)獎(jiǎng) | A1 十隊(duì) | 施穎輝 | 孫溫文(女)、葉碧慧(女)、木海文、周麗君、蔡和建、葉成富、錢詩(shī)帆 | 戰(zhàn)4場(chǎng)勝0場(chǎng),戰(zhàn)20局勝5局 |
| 鼓勵(lì)獎(jiǎng) | A5 九隊(duì) | 金約西 | 楊小玲(女)、周莉莉(女)、孫倩倩(女)、金約西、蔡俊杰、鄭藝、溫群亮、謝天純、郭少均、宮賢惠 | 戰(zhàn)4場(chǎng)勝1場(chǎng),戰(zhàn)20局勝11局 |
| 鼓勵(lì)獎(jiǎng) | B2 八隊(duì) | 向圣錦 | 王毓琴(女)、鄭美琴(女)、郭媛媛(女)、徐雪姑(女)、曹璟(女)、向圣錦、顧云峰、陳鵬飛、王大選、杜鵬遠(yuǎn)、葉定興 | 戰(zhàn)5場(chǎng)勝2場(chǎng),戰(zhàn)25局勝10局 |
| 鼓勵(lì)獎(jiǎng) | B4 二隊(duì) | 付文杰 | 蔣小佳(女)、林碧(女)、黃樂(lè)偉(女)、張敏、盧云鵬、張和、陳曉鋼、付文杰 | 戰(zhàn)5場(chǎng)勝0場(chǎng),戰(zhàn)25局勝2局 |
| 鼓勵(lì)獎(jiǎng) | B6 七隊(duì) | 于旭東 | 方秀麗(女)、張軍曉(女)、吳罕璇(女)、于旭東、王清準(zhǔn)、盧意、吳丁強(qiáng)、秦卓爾 | 戰(zhàn)5場(chǎng)勝1場(chǎng),戰(zhàn)25局勝7局 |

微信公眾平臺(tái)
溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光學(xué)院 工會(huì)網(wǎng) ::::版權(quán)所有::::