2021年度新聞宣傳工作十佳科室
科 室 | 分 值 |
眼底病臨床中心 | 150 |
手術(shù)中心 | 130 |
紀(jì)檢監(jiān)察室(審計(jì)處) | 105.8 |
公益醫(yī)療處 (防盲治盲辦公室) | 103 |
質(zhì)量控制辦公室 | 88 |
醫(yī)務(wù)處 (門診部、預(yù)防保健處) | 71 |
信息管理處 | 70 |
五病區(qū) | 70 |
六病區(qū) | 70 |
檢驗(yàn)病理中心 | 55 |
注:根據(jù)學(xué)院醫(yī)院《新聞宣傳工作獎(jiǎng)勵(lì)辦法》(溫醫(yī)大眼視光黨建辦〔2021〕6號(hào))計(jì)分。
上一篇文章: 2021年度新聞宣傳工作十佳個(gè)人
友情鏈接
官方微博
微信公眾平臺(tái)