2022年度新聞宣傳工作十佳個(gè)人
姓 名(科室) | 分 值 |
張盈盈 [紀(jì)檢監(jiān)察室(審計(jì)處)] | 133 |
謝荷 (白內(nèi)障臨床中心) | 120 |
鄭煜程 (科技處) | 99.8 |
楊竑 (屈光手術(shù)臨床中心) | 55 |
張兆亮 (眼底病臨床中心) | 50 |
唐瓊希 [公益醫(yī)療處(防盲治盲辦公室)] | 41 |
周廣明 (眼眶眼整形微創(chuàng)臨床中心) | 40 |
鄭雪怡 [醫(yī)務(wù)處(門診部、預(yù)防保健處)] | 38 |
李純純 (質(zhì)量控制辦公室) | 35 |
池琦 (一病區(qū)) | 35 |
注:根據(jù)學(xué)院醫(yī)院《新聞宣傳工作獎(jiǎng)勵(lì)辦法》(溫醫(yī)大眼視光黨建辦〔2021〕6號(hào))計(jì)分。
上一篇文章: 2022年度新聞宣傳工作十佳科室
下一篇文章: 2021年度新聞宣傳工作十佳個(gè)人
友情鏈接
官方微博
微信公眾平臺(tái)