2023年度新聞宣傳工作十佳個人
姓名(科室) | 分 值 |
孫祖華 (眼底病臨床中心) | 135 |
張盈盈 [紀(jì)檢監(jiān)察室(審計處)] | 115 |
鄧 黎 (教育教學(xué)處) | 95 |
楊 璞 (角膜病臨床中心) | 80 |
施優(yōu)美 (保衛(wèi)處) | 58.8 |
蔣丹丹 (護(hù)理部) | 55 |
金 泉 (科技處) | 53 |
趙振全 (眼底病臨床中心) | 50 |
李夢晨 [國際合作交流處 (港澳臺合作辦公室)] | 48 |
黃象好 [公益醫(yī)療處(防盲治盲辦公室)] | 45 |
注:根據(jù)學(xué)院醫(yī)院《新聞宣傳工作獎勵辦法》(溫醫(yī)大眼視光黨建辦〔2021〕6號)計分。
上一篇文章: 這已經(jīng)是第一條了
下一篇文章: 2023年度新聞宣傳工作十佳科室
友情鏈接
官方微博
微信公眾平臺