【警示教育】2025年第二季度浙江省衛(wèi)健系統(tǒng)行政處罰匯總
各科室、部門:
為進一步貫徹落實依法執(zhí)院要求,牢固樹立依法執(zhí)業(yè)的紅線底線意識,根據(jù)浙江政務服務網(wǎng)各市衛(wèi)生健康委員會行政處罰結果信息公開信息,特匯總2025年第二季度(4-6月)衛(wèi)健系統(tǒng)處罰情況,供各科室參考,引以為戒。
| 2025年第二季度浙江省衛(wèi)健系統(tǒng)行政處罰匯總 | |||||
| ·根據(jù)浙江政務服務網(wǎng)各市衛(wèi)生健康委員會行政處罰結果信息公開情況,2025年第二季度(4-6月)共計行政處罰 32 件,其中醫(yī)療相關的 23 件,詳細分布見下表。 ·在所有醫(yī)院、診所相關的行政處罰中,選取了各地頻次較高的事由,可以看到各地的執(zhí)法重點有所不同,總體頻次最高的事由是“未按規(guī)定填寫病歷資料”。 ·在所有的處罰中選取三甲醫(yī)院及眼科??漆t(yī)院作為關注案例。 | |||||
| 序號 | 處罰機關 | 季度 總件數(shù) | 醫(yī)療相關件數(shù) | 頻次較高的處罰事由 | 涉及法律法規(guī) |
| 1 | 杭州市衛(wèi)生健康委 | 4 | 4 | 1.未按規(guī)定填寫病歷資料(2) 2.不符合醫(yī)療技術臨床應用管理規(guī)范要求擅自開展相關醫(yī)療技術(2) | 《醫(yī)療糾紛預防和處理條例》第四十七條、《醫(yī)療技術臨床應用管理辦法》第十七條、《省級限制類技術臨床應用管理規(guī)范(2024年版)》 |
| 2 | 寧波市衛(wèi)生健康委 | 0 | 0 | / | / |
| 3 | 溫州市衛(wèi)生健康委 | 9 | 9 | 1.未按規(guī)定填寫病歷資料(7) 2.造成醫(yī)療事故(2) | 《醫(yī)療糾紛預防和處理條例》第四十七條,《中華人民共和國醫(yī)師法》第二十三條、第二十五條、第五十五條、第四十七條,《新生兒疾病篩查管理辦法》第十七條第(一)項;《醫(yī)療質量管理辦法》第十七條;《醫(yī)療糾紛預防和處理條例》第十六條第二款;《孕產(chǎn)期保健工作管理辦法》第十二條第二款第(二)項 |
| 4 | 湖州市衛(wèi)生健康委 | 0 | 0 | / | / |
| 5 | 嘉興市衛(wèi)生健康委 | 5 | 3 | 1.未建立消毒管理組織開展消毒與滅菌效果檢測工作(1) 2.非醫(yī)師行醫(yī)(1) 3.未按照注冊的執(zhí)業(yè)地點、執(zhí)業(yè)類別、執(zhí)業(yè)范圍執(zhí)業(yè)案(1) | 《消毒管理辦法》第四條、《口腔器械消毒滅菌技術操作規(guī)范》 |
| 6 | 紹興市衛(wèi)生健康委 | 0 | 0 | / | / |
| 7 | 金華市衛(wèi)生健康委 | 3 | 0 | / | / |
| 8 | 衢州市衛(wèi)生健康委 | 0 | 0 | / | / |
| 9 | 舟山市衛(wèi)生健康委 | 1 | 0 | / | / |
| 10 | 臺州市衛(wèi)生健康委 | 0 | 0 | / | / |
| 11 | 麗水市衛(wèi)生健康委 | 10 | 7 | 1.非醫(yī)師行醫(yī)(3) 2.使用非衛(wèi)生技術人員從事醫(yī)療衛(wèi)生技術工作(2) 3.未按規(guī)定填寫病歷資料(1) 4.未具有符合國家相關標準和規(guī)定的診療放射場所和配套設施 | 《中華人民共和國疫苗管理法》第十條、第四十四條、第八十七條、第八十八條、《預防接種工作規(guī)范》第五章預防接種實施3.1.1 |
| 合計 | 32 | 23 | |||
黨政綜合辦公室(法務部)
2025年7月10日
友情鏈接
官方微博
微信公眾平臺