【警示教育】2025年第三季度浙江省衛健系統行政處罰匯總
各科室、部門:
為進一步貫徹落實依法執院要求,牢固樹立依法執業的紅線底線意識,根據浙江政務服務網各市衛生健康委員會行政處罰結果信息公開信息,特匯總2025年第三季度(7-9月)衛健系統處罰情況,供各科室參考,引以為戒。
| 2025年第三季度浙江省衛健系統行政處罰匯總 | |||||
| ·根據浙江政務服務網各市衛生健康委員會行政處罰結果信息公開情況,2025年第三季度(7-9月)共計行政處罰 99 件,其中醫療相關的 44 件,詳細分布見下表。 ·在所有醫院、診所相關的行政處罰中,選取了各地頻次較高的事由,可以看到各地的執法重點有所不同,總體頻次最高的事由是“未執行國家有關規范、標準和規定”。 | |||||
| 序號 | 處罰機關 | 季度 總件數 | 醫療相關件數 | 頻次較高的處罰事由 | 涉及法律法規 |
| 1 | 杭州市衛生健康委 | 9 | 7 | 1.超范圍執業(3) 2.未按規定填寫病歷資料(2) 3.未取得《醫療機構執業許可證》擅自執業(1) 4.使用非衛生技術人員從事醫療衛生技術工作(1) | 《醫療糾紛預防和處理條例》第四十七條、《醫療技術臨床應用管理辦法》第十七條、《省級限制類技術臨床應用管理規范(2024年版)》 |
| 2 | 寧波市衛生健康委 | 1 | 1 | 非法行醫(1) | 《中華人民共和國醫師法》第十三條、五十九條 |
| 3 | 溫州市衛生健康委 | 11 | 11 | 1.未按規定填寫、保管病歷資料(5) 2.未按規定制定和實施醫療質量安全管理制度(2) 3.在診療活動中未按規定廈行告知義務或者取得知情同意(2) 4.非法行醫(1) 5.偽造、變造、買賣、出租、出借醫師執業證書案(1) | 《醫療糾紛預防和處理條例》第十五條、四十七條,《中華人民共和國醫師法》第五十四條、五十九條 |
| 4 | 湖州市衛生健康委 | 1 | 1 | 未按規定填寫病歷資料(1) | 《醫療糾紛預防和處理條例》第十五條、四十七條 |
| 5 | 嘉興市衛生健康委 | 26 | 8 | 1.未執行國家有關規范、標準和規定(3) 2.非醫師行醫(2) 3.未按規定填寫病歷資料(1) 4.未經診所備案開展診療活動(1) 5.醫療廢物暫時貯存地點、設施或者設備不符合衛生要求(1) | 《醫院消毒衛生標準》(GB15982-2012)、《醫院消毒供應中心操作規范》(WS310.2-2016)、《手消毒劑通用要求》(GB 27950-2020)及《醫院消毒衛生標準》(GB15982-2012)、《消毒管理辦法》第四十一條、《中華人民共和國醫師法》第十三條、五十九條;《醫療衛生機構醫療廢物管理辦法》第二十一條、《醫療廢物管理條例》第十七條 |
| 6 | 紹興市衛生健康委 | 1 | 0 | / | / |
| 7 | 金華市衛生健康委 | 14 | 6 | 未按規定填寫病歷資料(2) 未執行國家有關規范、標準和規定(2) 未按規定告知患者(1) 使用非衛生技術人員從事醫療衛生技術工作(1) | 《醫療糾紛預防和處理條例》第十五條、四十七條;《消毒管理辦法》第四條、第四十一條;《醫療機構管理條例》第二十七條 |
| 8 | 衢州市衛生健康委 | 3 | 3 | 1.未按規定填寫病歷資料(2) 2.未按規定制定和實施醫療質量安全管理制度(1) | 《醫療糾紛預防和處理條例》第十五條、四十七條 |
| 9 | 舟山市衛生健康委 | 17 | 0 | / | / |
| 10 | 臺州市衛生健康委 | 0 | 0 | / | / |
| 11 | 麗水市衛生健康委 | 16 | 7 | 1.未執行國家有關規范、標準和規定(6) 2.未按照注冊的執業地點、執業類別、執業范圍執業(1) | 《中華人民共和國疫苗管理法》第十條、第四十四條、第八十七條、第八十八條、《預防接種工作規范》第五章預防接種實施3.1.1 |
| 合計 | 99 | 44 | |||
黨政綜合辦公室(法務部)
2025年10月15日
上一篇文章: 【法律學習】2026年1月新法新規速遞
下一篇文章: 【法律學習】2025年全國“憲法宣傳周”來啦