2014年新聞宣傳十佳個人
姓名 | 所在科室 | 計分 |
金婉卿 | 配鏡部 | 2 |
林聰聰 | 團委 | 1.39 |
汪育文 | 斜視弱視???span lang="EN-US"> | 1.10 |
朱綠荷 | 低視力???span lang="EN-US"> | 1.10 |
劉茹茹 | 葡萄膜???span lang="EN-US"> | 0.98 |
李晶晶 | 人力資源部 | 0.94 |
葉宏亮 | 防盲辦 | 0.85 |
金瑋瑋 | 2病區(qū) | 0.79 |
王 犁 | 防盲辦 | 0.60 |
胡小周 | 眼病門診 | 0.56 |
注:根據溫州醫(yī)科大學附屬眼視光醫(yī)院《眼視光學院、醫(yī)院新聞獎勵辦法》(溫醫(yī)眼視光辦[2014]4號)進行計分。
上一篇文章: 2015年新聞宣傳十佳科室
下一篇文章: 2014年新聞宣傳十佳科室