工會網(wǎng)
| 第八工會小組:由臨床檢查中心、藥劑科、藥物臨床試驗中心、眼病門診、葡萄膜炎???、中醫(yī)眼科等會員組成。 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 工號 | 性別 | 入職日期 | 員工類型 | 科室 | 編制 |
| 1 | 鄭美琴 | 07207 | 女 | 2007/9/28 | 醫(yī)技人員 | 檢驗科 | 醫(yī)學院醫(yī)院編制 |
| 2 | 毛麗萍 | 081005 | 女 | 2008/11/3 | 醫(yī)技人員 | 檢驗科 | 醫(yī)院編制 |
| 3 | 顧云峰 | 08765 | 男 | 2008/8/1 | 醫(yī)技人員 | 檢驗科 | 醫(yī)院編制 |
| 4 | 陳鵬飛 | 09325 | 男 | 2009/6/30 | 醫(yī)技人員 | 檢驗科 | 醫(yī)院編制 |
| 5 | 徐一 | 10405 | 男 | 2010/7/1 | 醫(yī)技人員 | 檢驗科 | 醫(yī)院編制 |
| 6 | 王大選 | 11291 | 男 | 2011/6/17 | 醫(yī)技人員 | 檢驗科 | 醫(yī)院編制 |
| 7 | 李亞利 | 11851 | 女 | 2011/8/8 | 醫(yī)技人員 | 檢驗科 | 醫(yī)院編制 |
| 8 | 楊媛媛 | 12541 | 女 | 2012/7/10 | 醫(yī)技人員 | 檢驗科 | 醫(yī)院編制 |
| 9 | 秦曉怡 | 05455 | 女 | 2005/7/11 | 醫(yī)技人員 | 病理科 | 醫(yī)學院學院編制 |
| 10 | 王友沛 | 101115 | 男 | 2010/8/9 | 醫(yī)技人員 | 病理科 | 醫(yī)院編制 |
| 11 | 李樂平 | 01086 | 男 | 1998/9/28 | 醫(yī)技人員 | 特檢科 | 醫(yī)學院醫(yī)院編制 |
| 12 | 顏文韜 | 04166 | 女 | 2004/11/22 | 醫(yī)技人員 | 特檢科 | 醫(yī)學院醫(yī)院編制 |
| 13 | 黃和和 | 06845 | 女 | 2006/7/1 | 醫(yī)輔人員 | 特檢科 | 醫(yī)院編制 |
| 14 | 楊小玲 | 07695 | 女 | 2007/8/1 | 醫(yī)技人員 | 特檢科 | 醫(yī)院編制 |
| 15 | 李金紅 | 07965 | 女 | 2007/11/14 | 護士 | 特檢科 | 醫(yī)院編制 |
| 16 | 莊鳳苗 | 08665 | 女 | 2008/8/1 | 醫(yī)輔人員 | 特檢科 | 醫(yī)院編制 |
| 17 | 李桃 | 08875 | 女 | 2008/8/1 | 醫(yī)技人員 | 特檢科 | 醫(yī)院編制 |
| 18 | 楊葉 | 09465 | 女 | 2009/7/9 | 醫(yī)技人員 | 特檢科 | 醫(yī)學院醫(yī)院編制 |
| 19 | 朱希希 | 101075 | 女 | 2010/8/2 | 醫(yī)技人員 | 特檢科 | 醫(yī)院編制 |
| 20 | 林施施 | 13681 | 女 | 2013/7/23 | 醫(yī)技人員 | 特檢科 | 醫(yī)學院醫(yī)院編制 |
| 21 | 方海珍 | 97325 | 女 | 1998/9/28 | 醫(yī)技人員 | 特檢科 | 醫(yī)學院醫(yī)院編制 |
| 22 | 金麗微 | 13611 | 女 | 2013/7/15 | 醫(yī)輔人員 | 特檢科 | 醫(yī)院編制 |
| 23 | 陳怡 | 02405 | 女 | 2002/5/6 | 護士 | 眼病分診組 | 醫(yī)學院醫(yī)院編制 |
| 24 | 周潔 | 05025 | 女 | 2005/3/1 | 護士 | 眼病分診組 | 醫(yī)院編制 |
| 25 | 金皓然 | 08705 | 女 | 2008/7/17 | 護士 | 眼病分診組 | 醫(yī)院編制 |
| 26 | 潘瀟瀟 | 09745 | 女 | 2009/8/26 | 護士 | 眼病分診組 | 醫(yī)院編制 |
| 27 | 池夢夢 | 09905 | 女 | 2009/10/26 | 護士 | 眼病分診組 | 醫(yī)院編制 |
| 28 | 方雪東 | 10055 | 女 | 2010/4/1 | 護士 | 眼病分診組 | 醫(yī)院編制 |
| 29 | 徐俐艷 | 06455 | 女 | 2006/5/22 | 護士 | 眼病分診組 | 醫(yī)院編制 |
| 30 | 游肖露 | 00335 | 女 | 2000/7/10 | 護士 | 眼病門診護理組 | 醫(yī)院編制 |
| 31 | 陳約潔 | 00345 | 女 | 2000/4/10 | 護士 | 眼病門診護理組 | 醫(yī)院編制 |
| 32 | 葉月娥 | 03335 | 女 | 2003/5/5 | 護士 | 眼病門診護理組 | 醫(yī)院編制 |
| 33 | 黃金枝 | 05305 | 女 | 2005/6/27 | 護士 | 眼病門診護理組 | 醫(yī)院編制 |
| 34 | 潘小微 | 05345 | 女 | 2005/7/4 | 護士 | 眼病門診護理組 | 醫(yī)院編制 |
| 35 | 蔡衛(wèi)衛(wèi) | 06485 | 女 | 2006/7/1 | 護士 | 眼病門診護理組 | 醫(yī)院編制 |
| 36 | 黃素素 | 08035 | 女 | 2007/12/31 | 護士 | 眼病門診護理組 | 醫(yī)院編制 |
| 37 | 郭媛媛 | 08305 | 女 | 2008/8/1 | 護士 | 眼病門診護理組 | 醫(yī)院編制 |
| 38 | 葉嫦嫦 | 08585 | 女 | 2008/8/1 | 護士 | 眼病門診護理組 | 醫(yī)院編制 |
| 39 | 劉茹茹 | 08835 | 女 | 2008/8/1 | 護士 | 眼病門診護理組 | 醫(yī)學院醫(yī)院編制 |
| 40 | 黃彩密 | 11611 | 女 | 2011/7/20 | 護士 | 眼病門診護理組 | 醫(yī)院編制 |
| 41 | 胡小周 | 12701 | 女 | 2012/7/30 | 護士 | 眼病門診護理組 | 醫(yī)院編制 |
| 42 | 王愛孫 | 98386 | 女 | 1998/11/1 | 護士 | 眼病門診護理組 | 醫(yī)學院醫(yī)院編制 |
| 43 | 陳雯雯 | 13121 | 女 | 2013/5/13 | 護士 | 眼病門診護理組 | 醫(yī)院編制 |
| 44 | 張曉麗 | 10495 | 女 | 2010/7/5 | 醫(yī)技人員 | 營養(yǎng)科 | 醫(yī)院編制 |
| 45 | 路晶 | 09037 | 女 | 2009/2/10 | 醫(yī)師 | 預(yù)防保健科 | 醫(yī)院編制 |
| 46 | 胡建雷 | 06A65 | 男 | 2006/8/1 | 醫(yī)技人員 | 門診部 預(yù)防保健科 | 醫(yī)院編制 |
| 47 | 郁引飛 | 02317 | 男 | 2002/3/7 | 醫(yī)技人員 | 藥劑科 | 醫(yī)學院醫(yī)院編制 |
| 48 | 蔡永豪 | 03565 | 男 | 2003/11/11 | 醫(yī)技人員 | 藥劑科 | 醫(yī)院編制 |
| 49 | 包志淑 | 05395 | 女 | 2005/7/1 | 醫(yī)技人員 | 藥劑科 | 醫(yī)學院醫(yī)院編制 |
| 50 | 陳文斐 | 06445 | 女 | 2006/5/17 | 醫(yī)技人員 | 藥劑科 | 醫(yī)院編制 |
| 51 | 金湯湯 | 06575 | 女 | 2006/7/1 | 醫(yī)技人員 | 藥劑科 | 醫(yī)院編制 |
| 52 | 諸葛陽萱 | 06835 | 女 | 2006/8/1 | 醫(yī)技人員 | 藥劑科 | 醫(yī)院編制 |
| 53 | 林佩珍 | 07735 | 女 | 2007/8/1 | 醫(yī)技人員 | 藥劑科 | 醫(yī)學院醫(yī)院編制 |
| 54 | 湯文琦 | 09415 | 女 | 2009/7/7 | 醫(yī)技人員 | 藥劑科 | 醫(yī)院編制 |
| 55 | 徐雪姑 | 10545 | 女 | 2010/7/5 | 醫(yī)技人員 | 藥劑科 | 醫(yī)學院醫(yī)院編制 |
| 56 | 曹璟 | 11841 | 女 | 2011/8/9 | 醫(yī)技人員 | 藥劑科 | 醫(yī)院編制 |
| 57 | 張瀚 | 97375 | 女 | 1996/6/1 | 醫(yī)技人員 | 藥劑科 | 醫(yī)院編制 |
| 58 | 張曉碧 | 99355 | 女 | 1999/4/1 | 醫(yī)技人員 | 藥劑科 | 醫(yī)院編制 |
| 59 | 林珊 | 101155 | 女 | 2010/9/8 | 醫(yī)輔人員 | 藥物臨床試驗辦公室 | 醫(yī)院編制 |
| 60 | 向圣錦 | 06235 | 男 | 2006/8/1 | 醫(yī)師 | 中醫(yī)眼科???/FONT> | 醫(yī)學院醫(yī)院編制 |
| 61 | 李艷 | 08115 | 女 | 2008/2/28 | 護士 | 中醫(yī)眼科???/FONT> | 醫(yī)院編制 |
| 62 | 王毓琴 | 06295 | 女 | 2006/9/1 | 醫(yī)師 | 葡萄膜眼病組 | 醫(yī)學院學院編制 |

微信公眾平臺
溫州醫(yī)科大學附屬眼視光醫(yī)院 溫州醫(yī)科大學附屬眼視光學院 工會網(wǎng) ::::版權(quán)所有::::