工會(huì)網(wǎng)
| 第九工會(huì)小組:由6病區(qū)護(hù)理組、青光眼專(zhuān)科、手術(shù)中心、消毒供應(yīng)室、麻醉科等會(huì)員組成。 | |||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 工號(hào) | 性別 | 入職日期 | 員工類(lèi)型 | 科室 | 編制 |
| 1 | 張里蕾 | 11451 | 女 | 2011/7/1 | 護(hù)士 | 6病區(qū)護(hù)理組 | 醫(yī)院編制 |
| 2 | 謝曉眉 | 07515 | 女 | 2007/8/1 | 護(hù)士 | 6病區(qū)護(hù)理組 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 3 | 孫倩倩 | 10755 | 女 | 2010/7/12 | 護(hù)士 | 6病區(qū)護(hù)理組 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 4 | 張賽今 | 03515 | 女 | 2003/10/27 | 護(hù)士 | 6病區(qū)護(hù)理組 | 醫(yī)院編制 |
| 5 | 戴婷婷 | 04465 | 女 | 2004/7/1 | 護(hù)士 | 6病區(qū)護(hù)理組 | 醫(yī)院編制 |
| 6 | 潘麗丹 | 05475 | 女 | 2005/7/11 | 護(hù)士 | 6病區(qū)護(hù)理組 | 醫(yī)院編制 |
| 7 | 張稚穎 | 06515 | 女 | 2006/7/1 | 護(hù)士 | 6病區(qū)護(hù)理組 | 醫(yī)院編制 |
| 8 | 吳玲霞 | 06615 | 女 | 2006/7/1 | 護(hù)士 | 6病區(qū)護(hù)理組 | 醫(yī)院編制 |
| 9 | 徐素梅 | 06725 | 女 | 2006/7/1 | 護(hù)士 | 6病區(qū)護(hù)理組 | 醫(yī)院編制 |
| 10 | 潘偉偉 | 08025 | 女 | 2007/12/31 | 護(hù)士 | 6病區(qū)護(hù)理組 | 醫(yī)院編制 |
| 11 | 謝小燕 | 08725 | 女 | 2008/8/1 | 護(hù)士 | 6病區(qū)護(hù)理組 | 醫(yī)院編制 |
| 12 | 葉康華 | 08735 | 女 | 2008/8/1 | 護(hù)士 | 6病區(qū)護(hù)理組 | 醫(yī)院編制 |
| 13 | 李蓉 | 08755 | 女 | 2008/8/1 | 護(hù)士 | 6病區(qū)護(hù)理組 | 醫(yī)院編制 |
| 14 | 史玲強(qiáng) | 10195 | 女 | 2010/5/17 | 護(hù)士 | 6病區(qū)護(hù)理組 | 醫(yī)院編制 |
| 15 | 干海琴 | 98325 | 女 | 1998/9/1 | 護(hù)士 | 6病區(qū)護(hù)理組 | 醫(yī)院編制 |
| 16 | 姜愛(ài)芬 | 08207 | 女 | 2008/5/2 | 醫(yī)師 | 麻醉科 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 17 | 葉文煉 | 09365 | 男 | 2009/7/2 | 醫(yī)師 | 麻醉科 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 18 | 金約西 | 05775 | 男 | 2005/7/18 | 醫(yī)師 | 麻醉科 | 醫(yī)院編制 |
| 19 | 楊小玲 | 06525 | 女 | 2006/1/1 | 護(hù)士 | 麻醉科 | 醫(yī)院編制 |
| 20 | 邵天真 | 10365 | 女 | 2010/7/1 | 醫(yī)師 | 麻醉科 | 醫(yī)院編制 |
| 21 | 姜婉娜 | 11011 | 女 | 2011/1/3 | 醫(yī)師 | 麻醉科 | 醫(yī)院編制 |
| 22 | 毛倩倩 | 11971 | 女 | 2011/9/21 | 護(hù)士 | 麻醉科 | 醫(yī)院編制 |
| 23 | 鄭藝 | 12591 | 男 | 2012/7/18 | 醫(yī)師 | 麻醉科 | 醫(yī)院編制 |
| 24 | 薛迪凱 | 13921 | 男 | 2013/8/7 | 醫(yī)師 | 麻醉科 | 醫(yī)院編制 |
| 25 | 王玉宏 | 05816 | 女 | 2005/7/25 | 醫(yī)師 | 青光眼專(zhuān)科 | 醫(yī)學(xué)院學(xué)院編制 |
| 26 | 張琦 | 10816 | 男 | 2010/7/15 | 醫(yī)師 | 青光眼專(zhuān)科 | 醫(yī)學(xué)院學(xué)院編制 |
| 27 | 林仲 | 131011 | 男 | 2013/8/27 | 醫(yī)師 | 青光眼專(zhuān)科 | 醫(yī)學(xué)院學(xué)院編制 |
| 28 | 王培娟 | 12611 | 女 | 2012/7/18 | 醫(yī)師 | 青光眼專(zhuān)科 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 29 | 方愛(ài)武 | 98027 | 女 | 1998/9/28 | 醫(yī)師 | 青光眼專(zhuān)科 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 30 | 林未 | 02385 | 女 | 2002/5/8 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 31 | 陳聰 | 02415 | 女 | 2002/5/6 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 32 | 陳芳 | 03385 | 女 | 2003/7/2 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 33 | 鄒香華 | 07505 | 女 | 2007/8/1 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 34 | 章菁菁 | 09605 | 女 | 2009/7/27 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 35 | 彭園園 | 10905 | 女 | 2010/7/15 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 36 | 蘧榮榮 | 13151 | 女 | 2009/7/27 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 37 | 陳彩芬 | 98336 | 女 | 1998/9/28 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 38 | 馬智玉 | 04515 | 女 | 2004/7/1 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)院編制 |
| 39 | 呂海琴 | 04535 | 女 | 2004/7/1 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)院編制 |
| 40 | 金秋桃 | 04565 | 女 | 2004/7/1 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)院編制 |
| 41 | 陳靖 | 05155 | 女 | 2005/7/1 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)院編制 |
| 42 | 蔡云云 | 05355 | 女 | 2005/7/4 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)院編制 |
| 43 | 賈湘樊 | 05445 | 女 | 2005/7/5 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)院編制 |
| 44 | 李曼 | 06665 | 女 | 2006/8/1 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)院編制 |
| 45 | 梁希希 | 06775 | 女 | 2006/7/1 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)院編制 |
| 46 | 林劍霞 | 06785 | 女 | 2006/7/1 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)院編制 |
| 47 | 蔡俊杰 | 07635 | 男 | 2007/8/1 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)院編制 |
| 48 | 丁王一泓 | 08795 | 女 | 2008/8/1 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)院編制 |
| 49 | 邱琳妮 | 101285 | 女 | 2010/10/19 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)院編制 |
| 50 | 留小冬 | 10835 | 男 | 2010/7/15 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)院編制 |
| 51 | 朱海芹 | 10935 | 女 | 2010/7/26 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)院編制 |
| 52 | 劉蕾佳 | 10965 | 女 | 2010/7/28 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)院編制 |
| 53 | 王智淵 | 111111 | 男 | 2011/12/5 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)院編制 |
| 54 | 黃美娜 | 11711 | 女 | 2011/7/29 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)院編制 |
| 55 | 樊珊珊 | 11961 | 女 | 2010/11/15 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)院編制 |
| 56 | 周莉莉 | 12311 | 女 | 2012/6/25 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)院編制 |
| 57 | 繆丹丹 | 12491 | 女 | 2012/7/5 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)院編制 |
| 58 | 溫群亮 | 12561 | 男 | 2012/7/10 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)院編制 |
| 59 | 凌曉淺 | 98345 | 女 | 1998/9/1 | 護(hù)士 | 手術(shù)中心 | 醫(yī)院編制 |
| 60 | 饒婷婷 | 06365 | 女 | 2006/3/20 | 護(hù)士 | 消毒供應(yīng)室 | 醫(yī)院編制 |
| 61 | 萬(wàn)琴琴 | 07425 | 女 | 2007/6/5 | 護(hù)士 | 消毒供應(yīng)室 | 醫(yī)院編制 |
| 62 | 張佩華 | 97345 | 女 | 1998/9/1 | 護(hù)士 | 消毒供應(yīng)室 | 醫(yī)院編制 |

微信公眾平臺(tái)
溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光學(xué)院 工會(huì)網(wǎng) ::::版權(quán)所有::::