工會網(wǎng)
| 第十工會小組:由醫(yī)教部、護理部、財務(wù)部、基建科、后勤部、院感科、JEV編輯部等會員組成。 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 工號 | 性別 | 入職日期 | 員工類型 | 科室 | 編制 |
| 1 | 陳燕燕 | 01317 | 女 | 2000/9/1 | 護士 | 院長辦公室 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 2 | 宮乾 | 04985 | 男 | 2004/8/2 | 行政人員 | 醫(yī)務(wù)科 | 醫(yī)院編制 |
| 3 | 俞阿勇 | 06125 | 男 | 2006/8/1 | 醫(yī)師 | 醫(yī)務(wù)科 | 醫(yī)學(xué)院學(xué)院編制 |
| 4 | 許笑若 | 07595 | 女 | 2007/8/1 | 行政人員 | 醫(yī)務(wù)科 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 5 | 孔令鋒 | 11441 | 男 | 2011/7/1 | 行政人員 | 醫(yī)務(wù)科 | 醫(yī)院編制 |
| 6 | 胡靜 | 13231 | 女 | 2013/6/4 | 行政人員 | 醫(yī)務(wù)科 | 醫(yī)院編制 |
| 7 | 施穎輝 | 00315 | 女 | 2000/7/1 | 行政人員 | 院感科 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 8 | 陳華蓉 | 03835 | 女 | 2003/12/1 | 護士 | 護理部 | 醫(yī)院編制 |
| 9 | 戴芳芳 | 10595 | 女 | 2010/7/5 | 護士 | 護理部 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 10 | 陳辛紅 | 11401 | 女 | 2011/8/1 | 護士 | 護理部 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 11 | 黃小瓊 | 98365 | 女 | 1998/9/28 | 行政人員 | 護理部 | 醫(yī)院編制 |
| 12 | 應(yīng)來飛 | 03375 | 女 | 2003/7/2 | 行政人員 | 病案統(tǒng)計室 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 13 | 金若雷 | 03825 | 女 | 2003/12/1 | 行政人員 | 病案統(tǒng)計室 | 醫(yī)院編制 |
| 14 | 嚴瀅瀅 | 08395 | 女 | 2008/6/30 | 行政人員 | 病案統(tǒng)計室 | 醫(yī)院編制 |
| 15 | 陳潔華 | 00375 | 女 | 2000/8/8 | 行政人員 | 財務(wù)科 | 醫(yī)院編制 |
| 16 | 鄭瑜 | 02425 | 女 | 2002/8/12 | 行政人員 | 財務(wù)科 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 17 | 金成長 | 03325 | 男 | 2003/3/1 | 行政人員 | 財務(wù)科 | 醫(yī)院編制 |
| 18 | 練戈一 | 06645 | 女 | 2006/8/1 | 行政人員 | 財務(wù)科 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 19 | 林禧禧 | 06A115 | 女 | 2006/9/1 | 收費人員 | 財務(wù)科 | 醫(yī)院編制 |
| 20 | 朱明黎 | 07885 | 女 | 2007/8/1 | 行政人員 | 財務(wù)科 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 21 | 章為周 | 09225 | 男 | 2009/5/4 | 行政人員 | 財務(wù)科 | 醫(yī)學(xué)院學(xué)院編制 |
| 22 | 劉丹 | 10275 | 女 | 2010/5/31 | 行政人員 | 財務(wù)科 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 23 | 陳啟根 | 11101 | 男 | 2011/4/1 | 行政人員 | 財務(wù)科 | 醫(yī)院編制 |
| 24 | 陳慈 | 11131 | 女 | 2011/4/4 | 行政人員 | 財務(wù)科 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 25 | 葉碧慧 | 11141 | 女 | 2011/4/4 | 行政人員 | 財務(wù)科 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 26 | 陳潔曄 | 98505 | 女 | 1998/10/4 | 行政人員 | 財務(wù)科 | 醫(yī)院編制 |
| 27 | 曹敏 | 04946 | 女 | 2004/8/1 | 行政人員 | 基建科 | 醫(yī)學(xué)院學(xué)院編制 |
| 28 | 張桂林 | 04855 | 男 | 2004/9/21 | 行政人員 | 基建科 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 29 | 潘建有 | 08945 | 男 | 2008/8/1 | 行政人員 | 基建科 | 醫(yī)院編制 |
| 30 | 周麗君 | 09145 | 男 | 2009/6/22 | 行政人員 | 基建科 | 醫(yī)院編制 |
| 31 | 徐學(xué)芳 | 02445 | 女 | 2002/9/5 | 行政人員 | 總務(wù)科 | 醫(yī)院編制 |
| 32 | 李曉燕 | 04335 | 女 | 2004/2/9 | 行政人員 | 總務(wù)科 | 醫(yī)院編制 |
| 33 | 楊金將 | 06425 | 男 | 2006/5/12 | 行政人員 | 總務(wù)科 | 醫(yī)院編制 |
| 34 | 陳純潔 | 10155 | 女 | 2010/5/10 | 導(dǎo)醫(yī) | 總務(wù)科 | 醫(yī)院編制 |
| 35 | 阮若琳 | 11151 | 女 | 2011/4/21 | 行政人員 | 總務(wù)科 | 醫(yī)院編制 |
| 36 | 朱佳洺 | 12161 | 女 | 2012/5/22 | 行政人員 | 總務(wù)科 | 醫(yī)院編制 |
| 37 | 翁特夏 | 12951 | 女 | 2010/8/1 | 行政人員 | JEV編輯部 | 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院編制 |
| 38 | 張弘 | 00365 | 女 | 2000/6/1 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 39 | 戴琳 | 01365 | 女 | 2001/10/14 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 40 | 吳蔥蔥 | 02475 | 女 | 2002/11/1 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 41 | 陳瑈 | 04325 | 女 | 2004/6/22 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 42 | 余歡怡 | 04875 | 女 | 2004/9/1 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 43 | 葉莉 | 04995 | 女 | 2004/9/1 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 44 | 陳躍 | 05675 | 男 | 2005/12/29 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 45 | 黃蓓蓓 | 06385 | 女 | 2006/3/1 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 46 | 孫溫文 | 06395 | 女 | 2006/8/1 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 47 | 鄭茜 | 06545 | 女 | 2006/7/1 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 48 | 謝凌男 | 06555 | 女 | 2006/7/1 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 49 | 邢一 | 06A205 | 女 | 2006/11/13 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 50 | 林叻菲 | 06A225 | 女 | 2006/11/15 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 51 | 陳佳菲 | 07905 | 女 | 2007/8/20 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 52 | 董亦亮 | 07915 | 女 | 2007/8/20 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 53 | 木海文 | 081035 | 男 | 2008/11/5 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 54 | 金露 | 08135 | 女 | 2008/3/17 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 55 | 蔡和建 | 09695 | 男 | 2009/7/29 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 56 | 張聰俐 | 09715 | 女 | 2009/7/29 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 57 | 胡遙遙 | 11111 | 女 | 2011/4/1 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 58 | 夏競瓊 | 11121 | 女 | 2011/4/1 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 59 | 胡海曉 | 12141 | 女 | 2012/4/23 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 60 | 李曉璐 | 12321 | 女 | 2012/6/26 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 61 | 董蘭芳 | 98515 | 女 | 1998/11/1 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |
| 62 | 戴旭慧 | 13811 | 女 | 2013/7/25 | 收費人員 | 收費處 | 醫(yī)院編制 |

微信公眾平臺
溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光學(xué)院 工會網(wǎng) ::::版權(quán)所有::::