Public affairs
| 項目名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 計價單位 |
| 名醫特需門診診查費 | 名醫專家特需門診,專門診室,單獨護士,提供優質診療服務 | 次 | |
| 專家特需門診診查費 | 專家特需門診,專門診室,單獨護士,提供優質診療服務 | 次 | |
| 特需門診診查費 | 專家特需門診,專門診室,單獨護士,提供優質診療服務 | 次 | |
| 周末特需門診診查費 | 專家特需門診,專門診室,單獨護士,提供優質診療服務 | 次 | |
| 周末專家特需門診診查費 | 專家特需門診,專門診室,單獨護士,提供優質診療服務 | 次 | |
| 疑難眼病院際會診(特需) | 疑難病患者自愿提出會診要求,經門診部審核通過后,由醫院出面組織邀請多位全國乃至國際知名專家聯合會診 | 次 | |
| 院際會診一檔 | 邀請外單位會診專家 1名,并有本科室相應醫務人員共同參與會診。 | 次 | |
| 院際會診二檔 | 邀請外單位會診專家 2名,并有本科室相應醫務人員共同參與會診。 | 次 | |
| 院際會診三檔 | 邀請外單位會診專家 3名,并有本科室相應醫務人員共同參與會診。 | 次 | |
| 院際會診四檔 | 邀請外單位會診專家 4名,并有本科室相應醫務人員共同參與會診。 | 次 | |
| 院際急會診一檔 | 邀請外單位會診專家 1名,并有本科室相應醫務人員共同參與急會診。 | 次 | |
| 院際急會診二檔 | 邀請外單位會診專家 2名,并有本科室相應醫務人員共同參與急會診。 | 次 | |
| 院際急會診三檔 | 邀請外單位會診專家 3名,并有本科室相應醫務人員共同參與急會診。 | 次 | |
| 院際急會診四檔 | 邀請外單位會診專家 4名,并有本科室相應醫務人員共同參與急會診。 | 次 | |
| 多學科聯合門診特需診查費(一檔) | 多學科聯合開展特需診療服務,診療團隊中至少有一名副高技術職稱及以上人員參與。 | 次 | |
| 家庭醫護保健服務(拔倒睫) | 含上門服務費、操作費 | 次 | |
| 家庭醫護保健服務(沖洗結膜囊) | 含上門服務費、操作費 | 次 | |
| 家庭醫護保健服務(瞼板腺按摩) | 含上門服務費、操作費 | 次 | |
| 家庭醫護保健服務(淚道沖洗) | 含上門服務費、操作費 | 次 | |
| 家庭醫護保健服務(眼部皮膚拆線) | 含上門服務費、操作費 | 次 | |
| 家庭醫護保健服務(眼壓測量) | 含上門服務費、操作費 | 次 | |
| 家庭醫護保健服務交通費(5公里) | 5公里內來回 | 次 | |
| 家庭醫護保健服務交通費(10公里) | 10公里內來回 | 次 | |
| 家庭醫護保健服務交通費(15公里) | 15公里內來回 | 次 | |
| 飛秒激光輔助操作 | 指顯微鏡下,白內障超聲乳化吸除+人工晶體植入手術和角膜移植手術中,應用飛秒激光手術系統輔助下完成的操作 | 單眼 | |
| 準分子激光角膜上皮瓣下磨鑲術(Epi-LASIK) | 應用微型角膜上皮分離器制取上皮瓣,準分子激光完成屈光矯正量的切削 | 單眼 | |
| 前彈力層下激光角膜磨鑲術(SBK) | 應用微型角膜板層刀制做薄瓣,準分子激光完成屈光矯正量的切削 | 單眼 | |
| Smart 全激光 | 治療近視、遠視、散光和不規則角膜 | 單眼 | |
| 個性化飛秒激光 | 飛秒激光制瓣,準分子激光完成屈光矯正量的切削,全程無刀,恢復快采用動態虹膜定位,監測眼球動靜態自旋,全方位主動跟蹤,個性定制,優化角膜波前像差 | 單眼 | |
| 像差優化個性化Smart全激光 | 將TransPRK手術與SPT智能脈沖技術完美結合,采用動態虹膜定位,監測眼球動靜態自旋,全方位主動跟蹤,激光直接經角膜上皮進行治療,一步完成對屈光不正的精確矯正,優化角膜波前像差 | 單眼 | |
| 個性化飛秒激光(含角膜交聯) | 激光矯正屈光不正及預防角膜膨隆 | 單眼 | |
| 像差優化個性化Smart全激光(含角膜交聯) | 激光矯正屈光不正及預防角膜膨隆 | 單眼 | |
| 微切口全飛秒激光角膜屈光術(SMILE) | 僅用一種飛秒激光完成近視手術,無需制作角膜瓣 | 單眼 | |
| 復雜角膜修復 | 在準分子激光角膜屈光手術中,應用像差引導或角膜地形圖輔助完成,修復不規則等復雜角膜 | 單眼 | |
| Q值調整輔助操作 | 在準分子激光角膜屈光手術中,應用Q值調整輔助完成 | 單眼 | |
| 飛秒激光(Presby MAX) | 運用Presby MAX設計,聯合飛秒激光治療近視、遠視、散光的同時,矯正老視 | 次 | |
| 特需床位費(一人間) | 特需床位費 | 日 | |
| 特需床位費(二人間) | 特需床位費 | 日 | |
| 特需床位費(日間單人間) | 特需床位費 | 日 | |
| 光子治療(Nd:YAG1064nm)(10cm2) | 兩個面頰部色素沉著、紅血絲等治療 | 次 | |
| 激光脫毛術 | 半導體激光脫毛,費用參照我院價格表 | 次 | |
| 激光治療色素性皮損(面部) | 翠綠寶石激光治療面部色沉,費用參照我院收費表 | 次 | |
| 激光治療血管性皮損(面部) | 染料激光治療面部血管性病變,費用參照我院收費表 | 次 | |
| 激光治療色素性皮損(軀干) | 翠綠寶石激光治療軀干部色沉,費用參照我院收費表 | 次 | |
| 激光治療血管性皮損(軀干) | 染料激光治療軀干部血管性病變,費用參照我院收費表 | 次 | |
| 激光治療汗管瘤、小疣 | CO2激光治療汗管瘤、小疣 | 顆 | |
| 激光治療瞼緣痣 | CO2激光治療瞼緣腫物 | 顆 | |
| 激光治療色素痣、體表贅生物<2mm | CO2激光治療色素痣等體表腫物,腫物直徑<2mm | 顆 | |
| 激光治療色素痣、體表贅生物>5mm | CO2激光治療色素痣等體表腫物,腫物直徑>5mm | 顆 | |
| 激光治療色素痣、體表贅生物2-3mm | CO2激光治療色素痣等體表腫物,腫物直徑2-3mm | 顆 | |
| 激光治療色素痣、體表贅生物4-5mm | CO2激光治療色素痣等體表腫物,腫物直徑4-5mm | 顆 | |
| 局部注射1 | 疤痕內注射藥物,身體局部注射藥物,范圍<2cm2 | 部位 | |
| 局部注射2 | 疤痕內注射藥物,身體局部注射藥物,范圍<5cm2 | 部位 | |
| 局部注射3 | 疤痕內注射藥物,身體局部注射藥物,范圍≥5cm2 | 部位 | |
| 面部提升緊致1 | Fotona 4D激光治療改善眼袋,或下面部松垂 | 每部位 | |
| 面部提升緊致2 | Fotona 4D激光治療改善中、下面部松垂 | 每部位 | |
| 面部提升緊致3 | Fotona 4D激光治療改善全面部松垂 | 每部位 | |
| 嫩膚 | 光子嫩膚改善全臉膚質 | 次 | |
| 嫩膚(5次) | 光子嫩膚改善全臉膚質一個療程費用 | 次 | |
| 雀斑 | 翠綠寶石激光治療一個面頰部面積的雀斑 | 每部位 | |
| 雀斑(半年內第二次) | 翠綠寶石激光治療一個面頰部面積的雀斑,半年內第二次 | 每部位 | |
| 肉毒毒素注射除皺 | 肉毒毒素注射除皺,一個眼周部位 | 每部位 | |
| 肉毒毒素注射解痙 | 肉毒毒素注射解痙,一個眼周部位 | 每側 | |
| 肉毒毒素注射瘦臉 | 肉毒毒素注射雙側咬肌 | 次 | |
| 肉毒素美容 | 肉毒毒素注射改善局部細紋、肌肉彭隆等 | 每部位 | |
| 透明質酸注射 | 透明質酸注射填充局部凹陷等 | 支 | |
| 加眉 | 精細紋眉,每根眉毛收費50元 | 根 | |
| 洗眉 | 翠綠寶石激光清洗眉部紋身(第一次) | 次 | |
| 洗眉(第一次以后) | 翠綠寶石激光清洗眉部紋身(第一次以后) | 次 | |
| 洗眼線 | 翠綠寶石激光清洗眼線(第一次) | 條/次 | |
| 洗眼線(第一次后) | 翠綠寶石激光清洗眼線(第一次以后) | 條/次 | |
| 醫學美容輔助費用1 | 換藥,拆線,局部護理護理清潔等,范圍<2cm2 | 次 | |
| 醫學美容輔助費用2 | 換藥,拆線,局部護理護理清潔等,范圍<5cm2 | 次 | |
| 醫學美容輔助費用3 | 換藥,拆線,局部護理護理清潔等,范圍<8cm2 | 次 | |
| 醫學美容輔助費用4 | 換藥,拆線,局部護理護理清潔等,范圍≥8cm2 | 次 | |
| 強脈沖光治療 | 治療眼瞼四周皮膚、瞼板腺功能障礙等 | 單眼 | |
| 抽脂術 | 腿部、腹部、上臂、腰部等部位抽脂 | 每部位 | |
| “Z”成形術(小) | Z皮瓣修補體表缺損,范圍小于2cm2 | 次 | |
| “Z”成形術(中) | Z皮瓣修補體表缺損,范圍2-3cm2 | 次 | |
| 疤痕切除整形術 | 手術切除瘢痕,并行減張縫合 | cm | |
| 鼻尖整形術1 | 鼻尖縮小,鼻尖上抬等微調手術 | 次 | |
| 鼻尖整形術2 | 鼻尖縫合+軟骨塑形 | 次 | |
| 鼻尖塑形術(隆鼻時) | 隆鼻術中 | 次 | |
| 鼻顴溝填充 | 假體或自體脂肪填充鼻顴溝 | 每側 | |
| 鼻小柱延長術 | 假體或肋軟骨延長鼻小柱 | 次 | |
| 鼻翼軟骨塑形術 | 調整鼻翼軟骨位置改善鼻翼外形 | 次 | |
| 鼻翼整形術 | 鼻翼寬大等矯正 | 單側 | |
| 鼻翼畸形矯正術 | 鼻翼寬大、鼻翼不對稱等進行調整、改善 | 每側 | |
| 鼻假體取出(硅膠) | 鼻部硅膠假體取出 | 次 | |
| 假體隆鼻1 | 硅膠 | 次 | |
| 假體隆鼻2 | 軟硅膠 | 次 | |
| 假體隆鼻3 | ptfe | 次 | |
| 假體隆鼻4 | L型軟硅膠 | 次 | |
| 處女膜修補 | 處女膜修復,包括外形與形態不良 | 次 | |
| 耳廓復合畸形矯正術 | 耳廓發育不良,耳廓不對稱等整形矯正 | 單側 | |
| 附耳切除整形(小) | 耳屏前附耳畸形矯正,范圍小于1cm2 | 單側 | |
| 附耳切除整形(大) | 耳屏前附耳畸形矯正,范圍大于1cm2 | 單側 | |
| 上瞼皮膚松弛矯正術1 | 去除上瞼松弛皮膚,去除寬度小于4mm | 每側 | |
| 上瞼皮膚松弛整形術2 | 祛除松弛上瞼皮膚 | 每側 | |
| 上瞼下垂調整術 | 上瞼下垂術后外觀不良局部輕微調整 | 每側 | |
| 上瞼下垂修復術1 | 上瞼下垂術后外觀不良矯正 | 每側 | |
| 上瞼下垂修復術2 | 外院 | 每側 | |
| 上瞼下垂修復術3 | 外院,復雜、疑難病例 | 每側 | |
| 上瞼下垂整形術2 | 提上瞼肌縮短,處理限制韌帶,額肌瓣懸吊等 | 每側 | |
| 上瞼下垂整形術3 | 額肌瓣分離、懸吊,疑難病例、修復病例等 | 每側 | |
| 復發上瞼下垂整形術 | 上瞼下垂術后超過1年后復發,手術矯正 | 每側 | |
| 老年性上瞼下垂整形術 | 腱膜性上瞼下垂矯正 | 每側 | |
| 上瞼脂肪處理 | 上瞼眶隔脂肪去除、移位等 | 每側 | |
| 上瞼內翻矯正術2 | 合并沙眼、瞼板攣縮等 | 每側 | |
| 下瞼內翻矯正術2 | 疑難性瞼內翻 | 每側 | |
| 老年性瞼內翻整形術1 | 單純老年性下瞼內翻矯正 | 每側 | |
| 埋線重瞼成形術 | 埋線重瞼術 | 每側 | |
| 切開法重瞼成形術 | 常規切開皮膚形成重瞼 | 每側 | |
| 綜合重瞼成形術1 | 重瞼成形,調整雙側對稱性 | 單側 | |
| 綜合重瞼成形術2 | 全切,含去脂 | 每側 | |
| 綜合重瞼成形術3 | 全切,含去脂、睫毛處理等 | 每側 | |
| 小切口重瞼成形術 | 小切口重瞼手術 | 每側 | |
| 重瞼修復術2 | 原重瞼疤痕、寬度、弧度等均需調整 | 每側 | |
| 內眥角整形術(簡單處理韌帶) | 單純內眥改形、不縮短韌帶 | 每側 | |
| 內眥角整形術(復雜處理韌帶) | 含內眥韌帶縮短 | 每側 | |
| 外眥角整形術(單純FOX) | 單純FOX | 每側 | |
| 外眥角整形術(經外眥固定) | 外眥角固定 | 每側 | |
| 眼瞼外翻整形術1 | 含瞼緣楔形切除等 | 每側 | |
| 眼瞼外翻整形術2 | 含瞼板條技術 | 每側 | |
| 眼瞼缺損整形術1 | 缺損僅累及皮膚 | 每部位 | |
| 眼瞼缺損整形術2 | 累及皮膚、肌肉等 | 每部位 | |
| 眼瞼缺損整形術3 | 大范圍缺損,或累及瞼板等 | 每部位 | |
| 瞼裂過大矯正術 | 上、下瞼退縮矯正等 | 單側 | |
| 瞼緣小腫物切除術 | 包含麥粒腫、霰粒腫切除等 | 每部位 | |
| 厚唇整形 | 唇粘膜部分切除,厚唇縮窄 | 次 | |
| 唇裂二期修復 | 唇裂二期手術,包括口輪匝肌修補等 | 次 | |
| 急診清創美容縫合<2cm | 外傷行清創并美容縫合,范圍<2cm | 次 | |
| 急診清創美容縫合>2cm | 外傷行清創并美容縫合,范圍>2cm部分,每cm收費 | cm | |
| 假體隆頦(硅膠) | 硅膠假體隆頦 | 次 | |
| 口輪匝肌復位 | 口唇外形不良,人中外形不良等修補 | 次 | |
| 淚小點外翻整形術 | 縫線法改善淚點外翻 | 每側 | |
| 眉切口上瞼成形術 | 眉下切口改善上瞼皮膚松弛 | 每側 | |
| 眉上提 | 改善眉下垂 | 單側 | |
| 面部充填 | 自體脂肪面部填充,一個鼻唇溝范圍 | 每部位 | |
| 面部注射物取出術 | 切開取出面部注射物 | 每部位 | |
| 皮膚及腫物活檢 | 活檢手術 | 次 | |
| 取耳廓軟骨術 | 取耳廓軟骨 | 次 | |
| 乳房注射物取出術 | 切開法取出乳房注射物 | 每側 | |
| 乳頭整形術 | 乳頭內餡矯正等 | 每側 | |
| 2期義眼座植入術 | 2期植入 | 單側 | |
| 義眼座取出術 | 義眼座取出 | 單側 | |
| 眼袋整形術(結膜入路)1 | 結膜入路矯正眼袋 | 每側 | |
| 眼袋整形術(皮膚入路)2 | 皮膚入路矯正眼袋 | 每側 | |
| 眼袋整形術3 | 去眶脂,根據情況去除皮膚 | 每側 | |
| 眼外肌復位 | 眼外肌位置不良矯正 | 次 | |
| 小切口腋臭清除術(小) | 小切口腋臭清除,范圍小于4cm2 | 每側 | |
| 小切口腋臭清除術(大) | 小切口腋臭清除,范圍大于4cm2 | 每側 | |
| 小陰唇修復術 | 小陰唇外形不良改善 | 次 | |
| 陰道功能性修復術 | 陰道松弛、局部瘢痕等改善 | 次 | |
| 腫物切除整形術(小) | 腫物切除,范圍小于1cm2 | 處 | |
| 腫物切除整形術(中) | 腫物切除,范圍1-2cm2 | 處 | |
| 腫物切除整形術(大) | 腫物切除,范圍大于2cm2 | 處 | |
| 腫物切除整形術(需皮瓣修復) | 腫物切除,需行皮瓣修補 | 處 | |
| 自體脂肪面部注射 | 自體脂肪填充面部凹陷,一個顳部范圍 | 每部位 | |
| 自體脂肪組織移植隆乳術 | 自體脂肪移植豐胸 | 單側 | |
| 整形術后局部調整 | 本院整形術后局部調整 | 次 | |
| 眶隔脂肪處理術 | 眶隔脂肪祛除、釋放、轉瓣等 | 每側 | |
| 脂肪移位 | 各種手術中進行脂肪移位、填充等操作 | 每部位 | |
| 自體軟骨取材術 | 取肋軟骨、鼻中隔軟骨等 | 處 | |
| 自體筋膜取材術 | 取自體筋膜組織對鼻部形態進行調整塑形 | 處 | |
| 脂肪填充 | 抽取自體脂肪,分離純化后對目標部位進行填充 | 每個部位 | |
| 外院整形失敗再整形 | 外院整形失敗再整形 | 次 |
Copyright 2017 ? 版權所有 溫州醫科大學附屬眼視光醫院 浙ICP備05076115號-3
技術支持:溫州醫科大學附屬眼視光醫院信息管理處 聯科科技